Mechanisch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CNC
(→Trapez-Gewindespindeln) |
(→Tools) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| || || || || || || | | || || || || || || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Artikel === | ||
| + | * http://reprap.org/wiki/Threaded_rod | ||
| + | * http://www.cncrouterparts.com/which-is-better-a-screw-or-rack-and-pinion-drive-p-99.html | ||
| + | |||
| + | == OpenBuilds OX == | ||
| + | * http://www.openbuilds.com/resources/extra-strong-corner-brace-plates.107/ | ||
| + | |||
| + | == Tools == | ||
| + | * http://www.precifast.de/trapezgewindespindel | ||
| + | * http://www.nookindustries.com/EngineeringTool/Index | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2015, 10:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Trapez-Gewindespindeln
| Durchmesser (mm) |
Steigung (mm) |
Länge (mm) |
Material | Preis inkl. Versand |
URL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1000 | C15 | 14,95 EUR + 6,90 EUR | ebay | |
| 14 | 4 | 1000 | C15 | 9,61 EUR + 7,50 EUR | ebay | |
| 10 | 2 | 1000 | C35/45 | 10,82 EUR + 7,50 EUR | ebay | |
| 8 | 1,5 | 1000 | C15E | 10 EUR + 6 EUR | ebay | |
Artikel
- http://reprap.org/wiki/Threaded_rod
- http://www.cncrouterparts.com/which-is-better-a-screw-or-rack-and-pinion-drive-p-99.html